知乎今日发布 2023 年度业绩公告,2023 年的总收入为人民币 41.989 亿元,较 2022 年增长 16.5%。
2023 年第四季度业绩摘要:
2023 年第四季度的总收入为人民币 11.383 亿元,较 2022 年同期增长 2.2%。
2023 年第四季度的毛利率由 2022 年同期的 56.4% 提高至 59.1%。
2023 年第四季度的净亏损为人民币 1.031 亿元,较 2022 年同期收窄 42.6%。
2023 年第四季度的经调整净亏损(非公认会计准则)为人民币 9130 万元,较 2022 年同期收窄 31.9%。
2023 年第四季度的平均月活跃用户达 9900 万人。
2023 年第四季度的平均月订阅会员达 1420 万人,较 2022 年同期增长 9.2%。
2023 年度业绩摘要:
2023 年的总收入为人民币 41.989 亿元,较 2022 年增长 16.5%。
2023 年的毛利率由 2022 年的 50.2% 提高至 54.7%。
2023 年的净亏损为人民币 8.395 亿元,较 2022 年收窄 46.8%。
2023 年的经调整净亏损(非公认会计准则)为人民币 6.591 亿元,较 2022 年收窄 44.9%。
付费会员业务 2023 年的收入同比增加 48.4% 至人民币 18.266 亿元。
职业培训业务收入由 2022 年的人民币 2.483 亿元增长至 2023 年的人民币 5.656 亿元。
知乎 2023 年营收 41.989 亿元同比增长 16.5%,净亏损 8.395 亿元
IT之家注意到,截至 2023 年 12 月 31 日,知乎的活跃用户中,约有 74.1% 年龄在 30 岁以下,女性用户占 2023 年 12 月活跃用户总数的 60.5%。此外,截至 2023 年 12 月 31 日,知乎累计拥有 7130 万名内容创作者,较去年的 6310 万名同比增长了 13.0%。
源自:IT之家 作者:汪淼 责编:汪淼 2024/3/26
版权声明:图文仅供公益学习交流用,版权归原著所有